VJEM Ruhrgebiet 2019
Larissa Barutta geteilter Erster

Vom 13. bis 17. April fand in Erkenschwick die Jugendeinzelmeisterschaft des Verbands Ruhrgebiet statt. Den Verein Schwarz-Weiß Oberhausen vertraten hier sowohl Larissa Barutta (U18w), als auch Alessio Ciomperlik (U16), die sich dafür bereits im Januar auf Bezirksebene qualifizieren konnten. Neben SingStar-Battlen, einem Tischtennisturnier, Kegeln, Schwimmen und nächtlichen Blitzpartien wurde, wer hätte es gedacht, tatsächlich auch ernsthaft Schach gespielt.
Alessio, der in der U16 eine Altersklasse höher spielte als es seinem Alter entsprach, wurde in einem 16er Spielerfeld an 8 gesetzt, und hatte es schwer. Seine Leistung im Turnier war wechselhaft, schaffte er es doch einerseits gegen einen stärkeren Gegner Remis zu spielen, andererseits stellte er gegen schlechtere Spieler auch mal ganz gerne eine Figur ein. So belegte er am Ende Platz 12, blieb dabei aber unter seinen Möglichkeiten. Das kann er, als diesjähriger Zweitjüngster Spieler im Teilnehmerfeld, in den nächsten Jahren sicherlich noch steigern.
Bei Larissa lief es deutlich besser. Nachdem Mareike Wastian (SF Brackel) krankheitsbedingt nach der dritten Runde abreisen musste, entwickelte sich das Duell um den ersten Platz nur noch zwischen der um ein Jahr älteren Nicole Garbuz (SF Brackel) und ihr. Beide schafften es alle Partien zu gewinnen und spielten nur gegeneinander remis. Durch diese Konstellation waren am Ende alle Feinwertungen gleich, so dass das Los entscheiden musste. Hier hatte Larissa das Nachsehen und belegte daher nur den zweiten Platz. Doch auch dieser reichte ihr dennoch, um sich für die NRW-Meisterschaft in der Altersklasse U16w zu qualifizieren. Ab Ostermontag werden in Kranenburg die Weichen gestellt, um vielleicht das 2.Jahr in Folge an der deutschen Einzelmeisterschaft teilzunehmen.
Larissa, wir drücken dir die Daumen.
| Rangliste nach der 7. Runde (U18w) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garbuz,Nicole | 1709 | SF Brackel | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 12.75 | 5 | |||
| 2. | Barutta,Larissa | 1636 | SW Oberhausen | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 12.75 | 5 | |||
| 3. | Barthelmes,Venice | 1224 | SF Essen-Werden | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 4.75 | 3 | |||
| 4. | Günther,Stina | 1322 | SV Mülheim-Nord | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 4.75 | 3 | |||
| 5. | Minneken,Swantje | 1362 | SV Sterkrade-Nord | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1.25 | 1 | |||
| 6. | Emmerich,Gina | 880 | SV Sterkrade-Nord | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.50 | 1 | |||
| 7. | Beier,Eva-Elina | 1046 | SV Ahlen | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 0.75 | 0 | |||
| 8. | Wastian,Mareike | 1716 | SF Brackel | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||
| Rangliste nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kracht,Raphael | 1963 | SF Brackel | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.5 | 26.0 | |||
| 2. | Gallas,Noel | 1871 | SF Essen-Katernberg | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.5 | 26.0 | |||
| 3. | Struck,Lasse | 1719 | SF Essen-Katernberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 26.0 | |||
| 4. | Skabs,Denis | 1762 | SF Brackel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 24.5 | |||
| 5. | Atali,Dogukan | 1772 | SV Waltrop | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 19.0 | 26.0 | |||
| 6. | Schneider,Daniel | 1639 | SF Brackel | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 16.5 | 24.0 | |||
| 7. | Lang,Nico | 1265 | SV Ahlen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.0 | 22.0 | |||
| 8. | Bartelt,Max | 1711 | SV Mülheim-Nord | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.0 | 28.0 | |||
| 9. | Nashir,Ramin | 1180 | Hervest-Dorsten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 22.0 | |||
| 10. | Kirsch,Johann | 1369 | SV Erkenschwick | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 17.5 | |||
| 11. | Günther,Leif | 1240 | SV Mülheim-Nord | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.5 | 18.0 | |||
| 12. | Ciomperlik,Alessio | 1514 | SW Oberhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.0 | 23.5 | |||
| 13. | Riemer,Jannick | 972 | SV Kamen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 10.5 | 19.5 | |||
| 14. | Lindstädt,Erik | 1167 | SV Unser Fritz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 20.0 | |||
| 15. | Winschel,Philip | 763 | SV Hamm | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 5.5 | 18.0 | |||
| 16. | Höhn,Thomas | 857 | SV Kamen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 | 19.0 | |||
Nach einer schnellen 2:0 Führung durch Marcus Schulz und Robin Nierhaus an den Brettern 5 und 7 versuchte Captain Michael Holl durch taktische Remisangebote oder -annahmen zu einem frühen Mannschaftserfolg zu kommen. Dieses Konzept ging zunächst auch auf, als zunächst Miguel Zimmer (3) und anschließend Markus Hufnagel (6) sowie Michael Holl (4
Doch aller Anfang ist schwer: Bereits nur zu fünft angetreten verloren die Oberhausener am letzten Brett bereits nach 20 Minuten die erste Partie.
Mannschaftsführer Michael Holl staunte nicht schlecht, als Markus Hufnagel an Brett 7 bereits nach rekordverdächtigen 12 Minuten den ersten vollen Punkt vermeldete. Nach einer scharfen Gambiteröffnung von Hufnagel wollte sein Gegner einen Turmverlust abwehren und verlor dabei seine Dame und Partie. Als Robin Nierhaus (8) bereits nach einer halben Stunde auf 2:0 erhöhte, war der erste Grundstein für den Mannschaftssieg gelegt. Es sollten aber weitere 2 Stunden vergehen, bis das nächste Ergebnis feststand. Der bisherige Topscorer der Mannschaft, Miguel Zimmer (4
Mannschaftsführer Robert Klein musste nach zwei Absagen an den oberen Brettern die Mannschaft neu aufstellen. Damit war das leichte Übergewicht an Spielstärke für die Schwarz-Weißen egalisiert, und es versprach ein Kampf auf Augenhöhe zu werden.