SWOB Vereinsmeisterschaft 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas,Jens-Stefan | 1940 | 2.0 | 1.890 | 24 | - | 1475 | 2 / 2 | 1943 | 3 | |
| 2 | Barutta,Larissa | 1758 | 1.0 | 0.870 | 20 | - | 1434 | 1 / 1 | 1763 | 5 | |
| 3 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1735 | 1.5 | 1.720 | 24 | - | 1423 | 1½ / 2 | 1728 | -7 | |
| 4 | Hufnagel,Markus | 1685 | 1.0 | 1.590 | 23 | - | 1438 | 1 / 2 | 1666 | -19 | |
| 5 | Klamet,Walter | 1593 | 2.0 | 1.800 | 21 | - | 1153 | 2 / 2 | 1600 | 7 | |
| 6 | Franzel,Christian | 1544 | 1.0 | 0.860 | 21 | - | 1631 | 1 / 2 | 1549 | 5 | |
| 7 | Herzog,Martin | 1531 | 1.0 | 1.170 | 20 | - | 1440 | 1 / 2 | 1525 | -6 | |
| 8 | Grunwald,Günther | 1478 | 1.5 | 1.120 | 20 | - | 1389 | 1½ / 2 | 1492 | 14 | |
| 9 | Killus,Anastasios | 1434 | 1.0 | 1.070 | 19 | - | 1377 | 1 / 2 | 1431 | -3 | |
| 10 | Jabs,Julian | 1405 | 0.5 | 0.640 | 14 | - | 1631 | ½ / 2 | 1398 | -7 | |
| 11 | Ciomperlik,Nevio | 1391 | 0.5 | 0.560 | 9 | - | 1345 | ½ / 1 | 1386 | -5 | |
| 12 | Papernyi,Vsevolod | 1367 | 0.0 | 0.100 | 18 | - | 1735 | 0 / 1 | 1363 | -4 | |
| 13 | Mühlberger,Armin | 1345 | 1.0 | 0.820 | 18 | - | 1440 | 1 / 2 | 1352 | 7 | |
| 14 | Sichelschmidt,Olaf | 1345 | 0.5 | 0.630 | 18 | - | 1492 | ½ / 2 | 1340 | -5 | |
| 15 | Holdsch,Peter-Michael | 1322 | 0.5 | 0.610 | 18 | - | 1475 | ½ / 2 | 1318 | -4 | |
| 16 | Borisov,Daniel | 1194 | 1.0 | 0.420 | 5 | - | 1438 | 1 / 2 | 1260 | 66 | |
| 17 | Mohamad,Roni | 1043 | 0.0 | 0.060 | 11 | - | 1478 | 0 / 1 | 1039 | -4 | |
| 18 | Murgott,Elisabeth | 995 | 0.0 | 0.060 | 23 | - | 1434 | 0 / 1 | 993 | -2 | |
| 19 | Vigraman,Padmanaban | 961 | 0.0 | 0.010 | 14 | - | 1593 | 0 / 1 | 960 | -1 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager