5. Runde Kreisliga 2025/26
Hohe Niederlage für Schwaz-Weiß IV
Überraschend deutlich viel die Niederlage bei der 2. Mannschaft der Schachfreunde Fliegenpils aus Gelsenkirchen-Buer aus. Einzig Elisabeth Murgott konnte ihrem Gegner einen halben Punkt abnehmen. So entsteht eine recht hohe 4½:½ Niederlage. In der nächsten Runde am 15.02. spielt die "Vierte" zu Gast bei den SF Kirchhellen IV und versucht dort wieder in die Spur zu kommen.
| Br. | Rangnr. | SF Fliegenpils II | - | Rangnr. | SW Oberhausen IV | 4½:½ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Schmöning, Maximilian | - | 27 | Horwat, Philipp | 1:0 |
| 2 | 13 | Merten, Marius | - | 28 | Papernyi, Vsevolod | 1:0 |
| 3 | 14 | Perbiro-Entscheidung, Gabor | - | 34 | Murgott, Elisabeth | ½:½ |
| 4 | 17 | Thiel, Markus | - | 39 | Kotur, Dorde | 1:0 |
| 5 | 18 | Goldap, Matthias | - | 47 | Wahser, Jörg | 1:0 |

